統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2026/01/01~2026/01/31(45,617文書)

文書数(人名用漢字を含む)
順位字数文書数
1 7,904 21
2 5,112 83
3 3,897 2
4 2,842 20
5 2,196 14
6 2,187 55
7 1,697 112
8 1,402 273
9 1,362 3
10 1,229 82
11 1,148 243
12 1,142 565
13 1,043 32
14 1,024 56
15 977 36
16 965 320
17 720 513
18 709 23
19 675 72
20 670 98
文書数(人名用漢字を除く)
順位字数文書数
1 7,904 21
2 3,897 2
3 2,842 20
4 2,196 14
5 1,362 3
6 720 513
7 709 23
8 669 312
9 634 32
10 616 250
11 611 13
12 569 191
13 566 35
14 511 256
15 494 19
16 441 223
17 433 172
18 427 160
19 391 138
20 377 112
字数(人名用漢字を含む)
順位文書数字数
1 565 1,142
2 513 720
3 332 441
4 322 488
5 320 965
6 312 669
7 273 1,402
8 256 511
9 250 616
10 243 1,148
11 233 341
12 230 522
13 228 632
14 223 441
15 216 471
16 213 513
17 211 375
18 辿 203 397
19 200 297
20 193 266
字数(人名用漢字を除く)
順位文書数字数
1 513 720
2 312 669
3 256 511
4 250 616
5 223 441
6 191 569
7 172 433
8 162 249
9 160 427
10 154 335
11 145 330
12 143 175
12 143 318
14 142 173
15 141 175
16 140 178
17 139 226
18 138 391
19 136 330
20 132 360