統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2026/10/01~2026/10/31(41,046文書)

文書数(人名用漢字を含む)
順位字字数文書数
1 伊 1,276 387
2 嬉 999 397
3 茉 977 47
4 之 885 221
5 寅 841 42
6 繋 756 361
7 瘴 752 157
8 叩 715 267
9 雛 708 46
10 頷 677 156
11 阿 657 200
12 嘘 623 227
13 儂 614 14
14 撫 593 126
15 掴 592 233
16 呟 583 121
17 也 573 215
18 榛 560 16
19 紗 515 95
20 智 508 190
文書数(人名用漢字を除く)
順位字字数文書数
1 繋 756 361
2 瘴 752 157
3 叩 715 267
4 頷 677 156
5 嘘 623 227
6 儂 614 14
7 掴 592 233
8 呟 583 121
9 覗 421 160
10 噛 394 179
11 呆 390 129
12 呑 352 150
13 炒 335 106
13 巫 335 63
15 夾 316 11
16 蕭 306 8
17 睨 290 88
18 攘 287 100
19 怯 275 145
20 嶋 269 69
字数(人名用漢字を含む)
順位字文書数字数
1 嬉 397 999
2 伊 387 1,276
3 繋 361 756
4 叩 267 715
5 揃 262 393
6 溢 251 462
7 掴 233 592
8 嘘 227 623
9 之 221 885
10 也 215 573
11 叶 204 359
12 阿 200 657
13 綺 192 445
14 智 190 508
15 馴 185 322
16 噂 179 428
16 噛 179 394
18 溜 178 274
19 絆 177 238
20 惹 164 211
字数(人名用漢字を除く)
順位字文書数字数
1 繋 361 756
2 叩 267 715
3 掴 233 592
4 嘘 227 623
5 噛 179 394
6 覗 160 421
7 瘴 157 752
8 頷 156 677
9 歪 155 245
10 呑 150 352
11 怯 145 275
12 髙 143 243
13 呆 129 390
14 躊 127 220
15 躇 125 218
16 俯 123 223
17 痺 122 220
18 呟 121 583
19 脆 120 138
20 眩 114 221