統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2025/03/01~2025/03/31(59,764文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 2,224 318
2 1,145 590
3 1,136 41
4 1,065 734
5 1,032 224
6 1,005 312
7 946 223
8 897 261
9 652 280
10 639 87
11 636 500
12 630 204
13 606 534
14 564 340
15 536 352
16 523 258
17 518 126
18 495 166
19 486 157
20 473 124
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 1,136 41
2 1,065 734
3 652 280
4 639 87
5 536 352
6 523 258
7 451 177
8 426 299
9 418 16
10 395 178
11 378 210
12 377 228
13 285 148
14 284 123
15 281 149
16 269 90
17 247 190
18 231 139
18 231 173
18 231 126

月次:2025/03/01~2025/03/31(59,764文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 734 1,065
2 590 1,145
3 534 606
4 500 636
5 352 536
6 340 564
7 318 2,224
8 312 1,005
9 306 346
10 299 426
11 280 652
12 279 355
13 275 415
14 261 897
15 258 523
16 辿 248 267
17 238 281
18 230 330
18 230 419
20 228 377
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 734 1,065
2 352 536
3 299 426
4 280 652
5 258 523
6 228 377
7 210 378
8 190 247
9 178 395
10 177 451
11 175 193
12 174 215
12 174 192
14 173 231
15 172 185
15 172 190
17 168 210
17 168 202
19 159 194
20 154 166