統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2023/08/01~2023/08/31(57,566文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 2,787 289
2 2,557 414
3 2,501 321
4 2,422 320
5 2,293 157
6 1,545 204
7 1,484 286
8 1,426 188
9 1,203 190
10 1,138 171
11 1,075 127
12 1,060 59
13 1,036 147
14 976 156
15 870 145
16 859 581
17 824 109
18 822 468
19 815 204
20 813 53
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 2,293 157
2 1,138 171
3 859 581
4 628 179
5 574 117
6 528 130
7 486 59
8 480 59
9 437 90
10 430 290
11 405 19
12 403 255
13 384 217
14 368 182
15 357 62
16 344 12
17 325 76
18 317 209
19 270 198
20 241 149

月次:2023/08/01~2023/08/31(57,566文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 581 859
2 468 822
3 414 2,557
4 375 480
5 328 392
6 321 2,501
7 320 2,422
8 290 430
9 289 2,787
10 286 1,484
11 255 403
12 248 349
13 230 794
14 217 384
15 209 317
16 207 237
17 204 1,545
17 204 815
19 201 361
19 201 368
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 581 859
2 290 430
3 255 403
4 217 384
5 209 317
6 198 270
7 182 368
8 179 628
9 171 1,138
10 160 216
11 157 2,293
12 156 190
13 149 241
14 135 218
14 135 161
16 134 234
17 131 144
18 130 528
19 128 147
20 126 139