統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2024/12/01~2024/12/31(61,875文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 1,574 337
2 1,561 139
3 1,475 48
4 1,249 87
5 1,155 305
6 1,060 538
7 969 68
8 876 623
9 863 95
10 765 132
11 678 213
12 610 78
13 605 307
14 526 66
15 520 67
16 507 213
17 502 147
18 501 421
19 474 263
20 473 243
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 876 623
2 502 147
3 474 263
4 473 243
5 443 304
6 413 292
7 361 220
8 344 183
9 315 229
10 296 122
11 285 180
12 284 207
13 275 24
14 255 129
15 254 25
16 253 158
17 252 15
18 247 27
19 239 169
20 227 69

月次:2024/12/01~2024/12/31(61,875文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 623 876
2 538 1,060
3 421 501
4 394 454
5 337 1,574
6 307 605
7 305 1,155
8 304 443
9 292 413
10 280 404
11 277 442
12 263 474
13 258 358
14 辿 246 280
15 243 473
16 236 376
17 229 315
18 223 271
19 220 361
20 213 678
20 213 507
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 623 876
2 304 443
3 292 413
4 263 474
5 243 473
6 229 315
7 220 361
8 207 284
9 183 344
10 180 285
11 173 208
12 169 239
13 162 182
14 159 199
15 158 223
15 158 253
17 157 163
18 153 195
19 152 197
20 151 180
20 151 171