統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2025/10/01~2025/10/31(49,798文書)

文書数(人名用漢字を含む)
順位字数文書数
1 4,307 61
2 1,321 272
3 1,268 44
4 1,086 291
5 1,028 238
6 990 478
7 945 59
8 776 501
9 749 16
10 676 145
11 666 190
12 639 273
13 633 24
14 608 333
15 595 287
16 510 59
17 481 205
18 478 180
19 469 115
20 447 355
文書数(人名用漢字を除く)
順位字数文書数
1 776 501
2 639 273
3 608 333
4 595 287
5 481 205
6 478 180
7 376 154
8 356 233
9 355 190
10 340 119
11 323 161
12 275 93
13 267 144
14 260 133
15 252 19
16 251 134
17 249 174
18 219 125
19 211 97
20 191 116
字数(人名用漢字を含む)
順位文書数字数
1 501 776
2 478 990
3 355 447
4 333 608
5 307 371
6 291 1,086
7 287 595
8 273 639
9 272 1,321
10 238 1,028
11 233 356
12 230 434
13 205 481
14 195 436
15 193 233
16 190 355
16 190 666
18 183 283
19 180 478
20 176 316
字数(人名用漢字を除く)
順位文書数字数
1 501 776
2 333 608
3 287 595
4 273 639
5 233 356
6 205 481
7 190 355
8 180 478
9 174 249
10 161 323
11 154 376
12 144 267
13 141 185
14 138 171
15 136 180
16 134 251
17 133 170
17 133 260
19 132 143
20 128 145
20 128 145