統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2026/04/01~2026/04/30(38,903文書)

文書数(人名用漢字を含む)
順位字数文書数
1 5,610 64
2 1,206 49
3 1,030 56
4 915 27
5 892 13
6 851 56
7 829 213
8 788 361
9 747 74
10 705 44
11 683 165
12 676 123
13 644 112
14 591 43
15 585 414
16 527 231
17 502 245
17 502 209
19 480 172
20 448 189
20 448 243
文書数(人名用漢字を除く)
順位字数文書数
1 892 13
2 747 74
3 644 112
4 585 414
5 527 231
6 502 245
7 398 205
8 385 242
9 371 143
10 349 153
11 336 128
12 329 46
13 327 105
14 320 160
15 307 91
16 285 163
17 280 120
18 261 140
19 249 20
20 244 88
字数(人名用漢字を含む)
順位文書数字数
1 414 585
2 361 788
3 282 423
4 245 406
4 245 502
6 243 448
7 242 385
8 231 527
9 213 829
10 209 502
11 205 398
12 189 448
13 177 333
14 174 397
15 172 480
16 165 683
17 163 285
18 160 320
19 159 239
20 156 248
字数(人名用漢字を除く)
順位文書数字数
1 414 585
2 245 502
3 242 385
4 231 527
5 205 398
6 163 285
7 160 320
8 153 349
9 143 371
9 143 187
9 143 208
12 140 261
13 128 336
14 120 280
14 120 163
16 117 179
16 117 168
18 116 152
19 114 240
20 113 225