統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2023/11/01~2023/11/30(58,662文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 1,502 61
2 椿 1,481 28
3 1,251 543
4 1,136 229
5 1,048 251
6 932 604
7 840 51
8 耀 785 18
9 771 265
10 673 176
11 649 316
12 621 184
12 621 294
14 557 326
15 554 457
16 552 255
17 533 133
18 523 161
19 504 52
20 500 377
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 932 604
2 771 265
3 649 316
4 621 294
5 557 326
6 504 52
7 432 255
8 404 175
9 379 93
10 352 102
11 335 167
12 319 176
13 314 171
14 276 187
15 266 197
16 263 157
17 255 140
18 253 137
19 246 148
20 236 147

月次:2023/11/01~2023/11/30(58,662文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 604 932
2 543 1,251
3 457 554
4 377 500
5 326 557
6 316 649
7 309 449
8 294 621
9 265 771
10 255 432
10 255 552
12 251 1,048
13 247 402
14 246 280
15 229 1,136
16 218 234
16 辿 218 252
18 214 350
19 213 280
20 204 266
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 604 932
2 326 557
3 316 649
4 294 621
5 265 771
6 255 432
7 218 234
8 197 266
9 187 276
10 176 319
11 175 404
12 171 314
13 169 220
14 167 335
15 161 211
16 157 263
17 155 217
18 148 246
19 147 236
20 143 180