統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2026/07/01~2026/07/31(42,802文書)

文書数(人名用漢字を含む)
順位字数文書数
1 11,331 139
2 4,581 120
3 3,523 123
4 2,445 71
5 1,899 20
6 1,636 16
7 1,454 411
8 1,428 64
9 1,404 256
10 1,347 60
11 1,021 297
12 1,014 110
13 957 63
14 817 234
15 809 452
16 806 200
17 793 105
18 714 39
19 712 53
20 696 188
文書数(人名用漢字を除く)
順位字数文書数
1 2,445 71
2 1,899 20
3 1,636 16
4 1,347 60
5 809 452
6 714 39
7 712 53
8 696 188
9 661 268
10 583 50
11 516 274
12 503 187
13 455 158
14 448 48
15 447 70
16 429 228
17 410 205
17 410 213
19 390 247
20 365 142
字数(人名用漢字を含む)
順位文書数字数
1 452 809
2 411 1,454
3 371 497
4 297 1,021
5 294 499
6 274 516
7 268 661
8 256 1,404
9 254 564
10 247 390
11 234 817
12 229 475
13 228 429
14 219 483
15 213 410
16 210 510
16 210 346
16 210 470
19 209 444
20 208 258
20 208 311
字数(人名用漢字を除く)
順位文書数字数
1 452 809
2 274 516
3 268 661
4 247 390
5 228 429
6 213 410
7 205 410
8 188 696
9 187 503
10 164 234
11 158 455
12 157 215
13 155 261
14 150 209
15 149 308
16 146 195
17 145 231
18 142 365
19 139 170
19 139 321