統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2023/04/01~2023/04/30(51,501文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 1,767 27
2 1,380 381
3 941 439
4 836 103
5 823 281
6 817 71
7 755 197
8 742 25
9 735 102
10 653 542
11 634 228
12 629 200
13 591 187
14 560 8
15 538 280
15 538 38
17 504 211
18 456 333
19 454 361
20 451 253
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 742 25
2 653 542
3 591 187
4 560 8
5 538 280
5 538 38
7 451 253
8 426 148
9 410 220
10 370 122
11 350 222
12 348 174
13 295 216
14 280 177
15 270 65
16 251 170
17 248 131
18 245 175
19 224 194
20 223 87

月次:2023/04/01~2023/04/30(51,501文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 542 653
2 439 941
3 381 1,380
4 361 454
5 333 456
6 281 823
7 280 538
8 253 451
9 228 634
10 222 350
11 220 410
12 216 295
13 211 504
14 209 359
15 201 331
16 200 629
17 197 755
18 194 224
19 193 381
20 187 591
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 542 653
2 280 538
3 253 451
4 222 350
5 220 410
6 216 295
7 194 224
8 187 591
9 177 280
10 175 245
11 174 348
12 170 251
13 149 212
14 148 426
15 139 204
15 139 212
17 135 163
18 131 248
19 129 214
19 129 186