統計情報(暫定版)

このページは、「常用漢字チェッカー」の使用履歴から常用外漢字の出現数を集計したものです。

月次:2024/08/01~2024/08/31(62,469文書)

人名用漢字を含む
順位字数文書数人名用漢字
1 23,951 85
2 7,314 210
3 7,095 226
4 2,848 81
5 2,200 130
6 2,052 22
7 1,858 159
8 1,431 208
9 1,390 29
10 1,332 42
11 1,310 36
12 1,241 41
13 1,183 66
14 1,169 70
15 1,086 522
16 1,060 10
17 1,035 53
18 962 99
19 934 600
20 880 7
人名用漢字を除く
順位字数文書数
1 2,848 81
2 1,060 10
3 934 600
4 880 7
5 709 7
6 653 279
6 653 5
8 639 307
9 603 225
10 570 12
11 527 357
12 498 21
13 425 233
14 407 167
15 402 32
16 395 25
17 394 72
18 368 16
19 362 26
20 360 6

月次:2024/08/01~2024/08/31(62,469文書)

人名用漢字を含む
順位文書数字数人名用漢字
1 600 934
2 522 1,086
3 359 485
4 357 527
5 342 560
6 307 639
7 279 653
8 245 373
8 245 333
10 233 425
11 辿 229 291
12 226 7,095
13 225 603
14 224 503
15 212 340
16 210 7,314
17 209 323
18 208 1,431
19 200 360
19 200 254
人名用漢字を除く
順位文書数字数
1 600 934
2 357 527
3 307 639
4 279 653
5 233 425
6 225 603
7 212 340
8 178 269
9 173 229
9 173 206
11 172 323
12 170 203
13 167 407
14 165 317
15 164 261
16 161 252
17 155 242
18 145 280
19 133 217
20 132 175
20 132 142